tirsdag 31. mai 2011

Kenwood TS-590.

På lørdag var jeg hos PERMO i Fredrikstad og hentet min nye Kenwood TS-590 HF Transceiver. Jeg har ikke rukket å prøve den så veldig mye enda, men noen QSO'er har det jo blitt og jeg er kjempefornøyd med transceiveren så langt. Med innebygd USB-interface og USB-lydkort er det enkelt å komme seg på lufta på alle AFSK-baserte digimodes som f.eks. PSK-31 og RTTY. Bildet er tatt mens jeg har en PSK-31 kontakt med en nederlender. Jeg gleder meg til å teste ut hva radioen er god for i en av de store SSB-contestene til høsten.


søndag 29. mai 2011

Flydag på Kjeller.

F16

I dag har vi vært på flydag på Kjeller. Det var mange flotte fly å se på, Forsvaret var der med en F-16 og den tiltrakk seg selvsagt mye oppmerksomhet. Man kunne få rundflygning med helikopter og det var flyoppvisning.

DSC_0110

Jeg hadde ikke med noe kamera, det ble derfor bare noen få bilder som jeg tok med mobilen.

onsdag 25. mai 2011

søndag 22. mai 2011

S-meter målinger for IC-706MKIIG, IC-703 og FT-817.

I helgen har jeg fortatt noen målinger av nøyaktigheten på S-meterene på HF-transceiverne mine for å se om det var noen av de som var i nærheten av S-meter standarden fra IARU.

S-reading HF   Signal Generator emf
  μV (50Ω) dBm dB above 1uV
S9+10dB 160 -63 44
S9 50,2 -73 34
S8 25,1 -79 28
S7 12,6 -85 22
S6 6,3 -91 16
S5 3,2 -97 10
S4 1,6 -103 4
S3 0,8 -109 -2
S2 0,4 -115 -8
S1 0,2 -121 -14

Resulatetene var nedslående, ikke en eneste av transceiverne mine var noe i nærheten av å være nøyaktige etter IARU’s S-meter skala, ikke var de noe i nærheten av å følge standarden med 6 dB mellom hver S-grad heller.

Jeg er ikke overrasket, fordi det jo er alment kjent at S-metrene ikke er riktige, men jeg ble overrasket over å se hvor lite forskjell det var fra bånd til bånd på hver transceiver, det betyr at det faktisk ikke er så mye som skal til for at fabrikantene skal få til å lage nøyaktige S-metre, det skal faktisk bare litt programmering av firmwaren til og så er man i boks. Årsaken til at S-metrene ikke stemmer er rett og slett at dette ikke er prioritert av fabrikantene av radioamatørutstyr.

Her er resultatene:

ICOM IC-706MKIIG Preamp OFF

1,85
MHz
3,7
MHz
7,1
 MHz
10,1
MHz
14,2
MHz
18,1
MHz
21,2
MHz
24,9
MHz
28,5
MHz
50,2
MHz
144,5
MHz
434
MHz
S1 -99 -101 -101 -102 -101 -102 -101 -102 -101 -106 -108 -108
S3 -98 -100 -100 -101 -99 -100 -100 -100 -99 -105 -106 -106
S5 -95 -98 -97 -97 -96 -97 -97 -97 -96 -101 -103 -103
S7 -84 -86 -85 -85 -84 -85 -85 -85 -84 -89 -91 -91
S9 -73 -75 -75 -75 -73 -74 -75 -74 -73 -79 -80 -81
S9+20dB -64 -66 -66 -66 -64 -65 -65 -65 -64 -70 -71 -71
S9+40dB -54 -57 -56 -56 -54 -56 -56 -56 -55 -60 -62 -62
S9+60dB -39 -42 -42 -42 -40 -42 -41 -42 -41 -46 -47 -47

ICOM IC-706MKIIG Preamp ON

1,85 MHz 3,7 MHz 7,1 MHz 10,1 MHz 14,2 MHz 18,1 MHz 21,2 MHz 24,9 MHz 28,5 MHz 50,2 MHz 144,5 MHz 434 MHz
S1 -109 -110 -110 -111 -111 -110 -110 -111 -109 -113 -119 -114
S3 -108 -109 -109 -109 -109 -109 -109 -110 -108 -112 -118 -112
S5 -105 -106 -106 -106 -106 -105 -105 -106 -105 -109 -115 -109
S7 -93 -94 -94 -93 -93 -94 -93 -94 -92 -96 -103 -97
S9 -82 -84 -84 -83 -83 -83 -83 -83 -82 -85 -92 -87
S9+20dB -73 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -73 -76 -83 -77
S9+40dB -63 -65 -65 -64 -64 -64 -64 -65 -63 -66 -73 -68
S9+60dB -48 -50 -50 -50 -50 -51 -50 -51 -49 -52 -58 -54

 

ICOM IC-703 Preamp OFF

  1,85 MHz 3,7 MHz 7,1 MHz 10,1 MHz 14,2 MHz 18,1 MHz 21,2 MHz 24,9 MHz 28,5 MHz 50,2 MHz
S1 -93 -93 -92 -91 -92 -92 -93 -91 -91 -100
S3 -92 -92 -91 -90 -91 -91 -92 -90 -90 -99
S5 -89 -90 -89 -87 -88 -88 -89 -88 -88 -97
S7 -84 -84 -84 -82 -83 -83 -84 -82 -82 -91
S9 -74 -74 -73 -72 -73 -73 -74 -72 -72 -81
S9+20dB -58 -59 -58 -57 -59 -58 -58 -58 -58 -67
S9+40dB -40 -41 -40 -39 -41 -41 -41 -40 -40 -49
S9+60dB -21 -21 -21 -20 -22 -22 -22 -21 -21 -30

 

ICOM IC-703 Preamp ON
  1,85 MHz 3,7 MHz 7,1 MHz 10,1 MHz 14,2 MHz 18,1 MHz 21,2 MHz 24,9 MHz 28,5 MHz 50,2 MHz
S1 -101 -102 -101 -100 -100 -100 -101 -101 -99 -109
S3 -100 -101 -100 -99 -99 -99 -100 -100 -98 -108
S5 -98 -98 -98 -96 -97 -97 -98 -97 -96 -105
S7 -93 -93 -92 -91 -91 -91 -92 -92 -90 -100
S9 -83 -83 -82 -81 -82 -81 -82 -82 -81 -90
S9+20dB -68 -68 -67 -66 -67 -67 -67 -67 -66 -75
S9+40dB -50 -50 -49 -48 -50 -49 -50 -50 -49 -58
S9+60dB -30 -30 -29 -29 -30 -30 -31 -30 -29 -39

 

YAESU FT-817 Preamp OFF
  1,85 MHz 3,7 MHz 7,1 MHz 10,1 MHz 14,2 MHz 18,1 MHz 21,2 MHz 24,9 MHz 28,5 MHz 50,2 MHz 144,5 MHz 434 MHz
S1 -85 -85 -86 -86 -88 -87 -87 -88 -88 -91 N/A N/A
S3 -84 -84 -84 -85 -86 -85 -86 -86 -87 -89 N/A N/A
S5 -82 -82 -83 -83 -84 -84 -84 -85 -85 -88 N/A N/A
S7 -80 -80 -80 -81 -82 -82 -82 -83 -83 -86 N/A N/A
S9 -63 -63 -63 -64 -66 -65 -66 -66 -67 -70 N/A N/A

 

YAESU FT-817 Preamp ON
  1,85 MHz 3,7 MHz 7,1 MHz 10,1 MHz 14,2 MHz 18,1 MHz 21,2 MHz 24,9 MHz 28,5 MHz 50,2 MHz 144,5 MHz 434 MHz
S1 -97 -97 -97 -97 -98 -98 -98 -99 -99 -104 -106 -108
S3 -95 -95 -95 -95 -97 -97 -96 -97 -97 -103 -104 -106
S5 -93 -93 -93 -94 -95 -95 -95 -96 -96 -101 -103 -105
S7 -91 -91 -91 -92 -93 -93 -93 -94 -94 -99 -101 -103
S9 -74 -74 -74 -75 -76 -77 -76 -77 -77 -83 -85 -86

tirsdag 3. mai 2011

2 m contest.

2mcontest

I kveld var jeg oppe i Lillomarka og kjørte 2 m contest. Jeg kom seint igang og var ikke på lufta før klokken nærmet seg åtte, så jeg gikk nok glipp av noen kontakter på grunn av det, men noen kontakter ble det og jeg fikk ihvertfall testet at antennen fungerer som den skal.

antenne

Etterhvert gikk solen ned, og da ble det veldig kaldt, jeg pakket derfor sammen sakene og gikk hjem når klokken var ni.

solnedgang

søndag 1. mai 2011

2 m yagi satt opp på portabel QTH.

P5010047

I dag har jeg og to bærere hentet inn fra Bergen satt opp en 2 m yagi på et portabelt QTH oppe i skogen.

1304241352815

Bærerne som velvillig stilte opp for å bære antennen opp i skogen var LA3QMA Kai og broren hans. Dette har imidlertid skapt ett akutt behov for sherpaer i Bergen, de er derfor på vei hjem igjen over fjellet med Bergensbanen nå.

P5010048

Antennen på plass. Med tiden håper jeg på å få antennen høyere, og få laget det til slik at den blir enklere å rotere.

Etter at vi hadde satt opp antennen fikk vi prøvd den på lufta i QSO med LA6CSA Påll og LA9VPA Thor. På vei ned igjen hadde vi også en QSO med LA9OSA Frank.