2011 har vært ett aktivt radioår, og i kveld fikk jeg endelig somlet meg til å lage en oversikt.
I 2011 hadde jeg 2026 kontakter, fordelt på 831 RTTY kontakter, 670 SSB kontakter og 462 PSK-31 kontakter. Resten av kontaktene ble kjørt på andre modes. Jeg har bare regnet med kontaktene jeg har kjørt i Norge med mitt eget kallesignal, i tillegg til dette har jeg jo kjørt 100-200 kontakter fra Spania og Italia. Jeg har heller ikke regnet med QSO'ene jeg har kjørt via repeatere og på FM simpleks på 2 m og 70 cm.
I 2011 hadde jeg kontakt med 121 land, hvorav 100 land på digimode, og 90 land på SSB. Av disse har jeg i dag fått bekreftet 92 land, hvorav 77 land på digimode, og 59 land på SSB. Årsaken til at jeg allerede har fått bekreftet så mange land skyldes Logbook Of The World (LOTW).
Alle kontaktene er kjørt med effekter mellom 1 watt og 100 watt og med wireantenner som windomantenner og halvbølgedipoler eller med vertikal antenner.
Worked: | 121 |
Confirmed: | 92 |
QSL: | 48 |
LOTW: | 84 |
Digimode: | 100 |
Confirmed: | 77 |
QSL: | 40 |
LOTW: | 68 |
SSB: | 90 |
Confirmed: | 59 |
QSL: | 14 |
LOTW: | 55 |
Land kjørt i 2011 | |
Land: | Prefix: |
Afghanistan | YA |
Alaska | KL7 |
Albania | ZA |
Andorra | C3 |
Angola | D2 |
Anguilla | VP2E |
Argentina | LU |
Armenia | EK |
Ascension I | ZD8 |
Asiatic Russia | UA |
Australia | VK |
Austria | OE |
Azerbaijan | 4J |
Azores | CU |
Bahrain | A9 |
Balearic Is | EA6 |
Belarus | EU |
Belgium | ON |
Bhutan | A5 |
Bonaire | PJ4 |
Bosnia Hercegovina | T9 |
Brazil | PY |
Bulgaria | LZ |
Canada | VE |
Canary Is | EA8 |
Cape Verde | D4 |
Ceuta & Melilla | EA9 |
China | BY |
Colombia | HK |
Corsica | TK |
Crete | SV9 |
Croatia | 9A |
Cuba | CO |
Cyprus | 5B |
Czech Republic | OK |
Denmark | OZ |
Dodecanese | SV5 |
Dominican Republic | HI |
England | G |
Estonia | ES |
European Russia | UA |
Federal Republic of Germany | DL |
Finland | OH |
France | F |
French Guiana | FY |
Georgia | 4L |
Gibraltar | ZB |
Greece | SV |
Guadeloupe | FG |
Guernsey | GU |
Hawaii | KH6 |
Hong Kong | VS6 |
Hungary | HA |
Iceland | TF |
India | VU |
Indonesia | YB |
Iraq | YI |
Ireland | EI |
Israel | 4X |
Italy | I |
Japan | JA |
Jersey | GJ |
Jordan | JY |
Kaliningrad | UA2 |
Kazakstan | UN |
Kuwait | 9K |
Kyrgyzstan | EX |
Latvia | YL |
Liechtenstein | HB0 |
Lithuania | LY |
Luxembourg | LX |
Macedonia | Z3 |
Madeira Is | CT3 |
Malta | 9H |
Market Reef | OJ0 |
Martinique | FM |
Moldova | ER |
Montenegro | E6 |
Morocco | CN |
Netherlands | PA |
New Zealand | ZL |
Northern Ireland | GI |
Norway | LA |
Oman | A4 |
Peru | OA |
Philippines | DU |
Poland | SP |
Portugal | CT |
Puerto Rico | KP4 |
Qatar | A7 |
Romania | YO |
San Marino | T7 |
Sardinia | IS |
Saudi Arabia | HZ |
Scotland | GM |
Senegal | 6W |
Serbia | YU |
Slovak Republic | OM |
Slovenia | S5 |
South Africa | ZS |
Spain | EA |
St. Pierre & Miquelon Is | FP |
Sudan | ST |
Surinam | PZ |
Svalbard | JW |
Sweden | SM |
Switzerland | HB |
Taiwan | BV |
Tajikistan | EY |
Thailand | HS |
Trinidad & Tobago | 9Y |
Tunisia | 3V |
Turkey | TA |
UK Sovereign Bases on Cyprus | ZC |
Ukraine | UT |
United Arab Emirates | A6 |
United States of America | W |
Uruguay | CX |
Uzbekistan | UK |
Venezuela | YV |
Wales | GW |
QSO per Month: | |
Jan | 38 |
Feb | 170 |
Mar | 141 |
Apr | 101 |
May | 163 |
Jun | 90 |
Jul | 91 |
Aug | 230 |
Sep | 177 |
Oct | 389 |
Nov | 417 |
Dec | 19 |
|
Mode use: | |
PSK31 | 462 |
RTTY | 831 |
SSB | 670 |
Other modes: | 56 |