I løpet av uken har jeg fortsatt på S-meter målingene jeg begynte på i mai med å måle S-metrene på IC-706MKIIG, IC-703 og FT-817. Denne gangen har jeg målt S-metrene på TS-2000X og TS-590 for å se hvordan de ligger ann i forhold til S-meter standarden fra IARU.
| S-reading | HF | Signal Generator emf | |
|---|---|---|---|
| μV (50Ω) | dBm | dB above 1uV | |
| S9+10dB | 160.0 | -63 | 44 |
| S9 | 50.2 | -73 | 34 |
| S8 | 25.1 | -79 | 28 |
| S7 | 12.6 | -85 | 22 |
| S6 | 6.3 | -91 | 16 |
| S5 | 3.2 | -97 | 10 |
| S4 | 1.6 | -103 | 4 |
| S3 | 0.8 | -109 | -2 |
| S2 | 0.4 | -115 | -8 |
| S1 | 0.2 | -121 | -14 |
KENWOOD TS-2000X Preamp OFF
| S1 | S3 | S5 | S7 | S9 | S9 +20dB | S9 +40dB | S9 +60dB | |
| 1,82 MHz | -86 | -82 | -78 | -72 | -60 | -44 | -27 | -7 |
| 3,75 MHz | -87 | -83 | -79 | -74 | -61 | -46 | -27 | -8 |
| 7,15 MHz | -87 | -84 | -79 | -73 | -62 | -46 | -27 | -8 |
| 10,1 MHz | -91 | -88 | -84 | -77 | -66 | -50 | -31 | -12 |
| 14,1MHz | -91 | -88 | -84 | -78 | -67 | -47 | -31 | -11 |
| 18,1 MHz | -88 | -84 | -80 | -73 | -62 | -46 | -26 | -8 |
| 21,1 MHz | -87 | -84 | -79 | -73 | -60 | -46 | -26 | -7 |
| 24,9 MHz | -93 | -89 | -85 | -78 | -67 | -51 | -32 | -13 |
| 28,2 MHz | -88 | -85 | -80 | -74 | -63 | -48 | -27 | -7 |
| 50,12 MHz | -88 | -85 | -80 | -74 | -63 | -47 | -27 | -8 |
| 144,5 MHz | -85 | -83 | -79 | -73 | -66 | -52 | -36 | -19 |
| 434 MHz | -89 | -86 | -83 | -78 | -69 | -56 | -40 | -23 |
| 1294 MHz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
KENWOOD TS-2000X Preamp ON
| S1 | S3 | S5 | S7 | S9 | S9 +20dB | S9 +40dB | S9 +60dB | |
| 1,82 MHz | -99 | -96 | -91 | -85 | -73 | -58 | -35 | -20 |
| 3,75 MHz | -100 | -97 | -93 | -86 | -74 | -58 | -38 | -21 |
| 7,15 MHz | -100 | -97 | -93 | -87 | -74 | -59 | -38 | -22 |
| 10,1 MHz | -106 | -102 | -98 | -90 | -78 | -63 | -42 | -25 |
| 14,1 MHz | -106 | -101 | -98 | -91 | -78 | -63 | -42 | -25 |
| 18,1 MHz | -103 | -99 | -95 | -88 | -75 | -60 | -39 | -22 |
| 21,1 MHz | -104 | -100 | -95 | -88 | -76 | -60 | -40 | -23 |
| 24,9 MHz | -112 | -108 | -102 | -95 | -82 | -67 | -46 | -28 |
| 28,2 MHz | -111 | -107 | -99 | -91 | -79 | -64 | -43 | -25 |
| 50,12 MHz | -114 | -109 | -101 | -94 | -81 | -67 | -46 | -28 |
| 144,5 MHz | -110 | -107 | -104 | -98 | -91 | -77 | -61 | -44 |
| 434 MHz | -110 | -107 | -104 | -99 | -91 | -77 | -60 | -44 |
| 1294 MHz | -110 | -107 | -103 | -98 | -90 | -77 | -61 | -44 |
KENWOOD TS-590 Preamp OFF
| S1 | S3 | S5 | S7 | S9 | S9 +20dB | S9 +40dB | S9 +60dB | |
| 1,82 MHz | -94 | -89 | -84 | -77 | -71 | -55 | -39 | -13 |
| 3,75 MHz | -94 | -87 | -81 | -75 | -69 | -53 | -37 | -14 |
| 7,15 MHz | -90 | -85 | -79 | -73 | -67 | -52 | -36 | -15 |
| 10,1 MHz | -97 | -91 | -85 | -79 | -72 | -56 | -40 | -16 |
| 14,1MHz | -90 | -84 | -78 | -73 | -66 | -51 | -35 | -15 |
| 18,1 MHz | -97 | -89 | -85 | -79 | -72 | -56 | -39 | -15 |
| 21,1 MHz | -90 | -85 | -78 | -73 | -66 | -51 | -35 | -14 |
| 24,9 MHz | -99 | -93 | -87 | -81 | -73 | -58 | -42 | -22 |
| 28,2 MHz | -98 | -93 | -87 | -81 | -73 | -58 | -41 | -21 |
| 50,12 MHz | -110 | -96 | -88 | -81 | -73 | -58 | -41 | -21 |
KENWOOD TS-590 Preamp ON
| S1 | S3 | S5 | S7 | S9 | S9 +20dB | S9 +40dB | S9 +60dB | |
| 1,82 MHz | -105 | -99 | -93 | -88 | -80 | -63 | -49 | -27 |
| 3,75 MHz | -103 | -97 | -91 | -85 | -78 | -62 | -46 | -26 |
| 7,15 MHz | -103 | -96 | -90 | -85 | -77 | -63 | -47 | -26 |
| 10,1 MHz | -106 | -100 | -94 | -88 | -80 | -65 | -48 | -28 |
| 14,1 MHz | -102 | -96 | -90 | -85 | -77 | -63 | -47 | -27 |
| 18,1 MHz | -106 | -100 | -95 | -89 | -81 | -66 | -49 | -28 |
| 21,1 MHz | -105 | -98 | -93 | -87 | -79 | -65 | -49 | -28 |
| 24,9 MHz | -110 | -104 | -98 | -92 | -84 | -69 | -53 | -32 |
| 28,2 MHz | -111 | -105 | -98 | -93 | -85 | -70 | -53 | -33 |
| 50,12 MHz | -112 | -105 | -98 | -92 | -83 | -68 | -52 | -31 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar