Det er gøy med statistikk og med moderne loggprogrammer er det gjort på ett øyeblikk å få frem litt statistikk for året som har gått.
I 2015 har jeg kjørt 2759 QSO’er og jeg har hatt kontakt med 102 DXCC land, av disse har jeg fått bekreftet 91 DXCC, 89 DXCC er bekreftet via Logbook of the World (LOTW), og 18 DXCC er bekreftet med vanlige QSL-kort. Jeg har fått bekreftet 27 QSO’er på vanlige QSL-kort og 1103 QSO’er via LOTW. Statistikken gjelder bare for QSO’er jeg har kjørt med mitt eget kallesignal og bare for QSO’er jeg har kjørt på HF. I tillegg til disse QSO’ene har jeg kjørt en del QSO’er når har jeg vært utenlands og kjørt derfra.
Jeg har kjørt 76 land på SSB, 60 land på CW og 81 land på digimode.
DXCC land fordelt på bånd. | |
1,8 MHz | 33 |
3,5 MHz | 42 |
5 MHz | 2 |
7 MHz | 63 |
10 MHz | 10 |
14 MHz | 76 |
18 MHz | 14 |
21 MHz | 65 |
24 MHz | 6 |
28 MHz | 52 |
Diagrammet ovenfor viser aktiviteten for hver måned i 2015.
Jeg var aktiv på radioen i alle årets måneder, men contestmånedene februar, mars, oktober og november utmerker seg klart som perioder med mye aktivititet.
Diagrammet ovenfor viser aktiviteten fordelt på hvert bånd i 2015.
Også her er det tydelig at aktiviteten er preget av contestkjøring.
Diagrammet ovenfor viser aktiviteten fordelt på mode i 2015.
Alle QSO’ene er kjørt med enkelt utstyr, hovedsaklig min Kenwood TS-590, 100 watt eller mindre og trådantenner eller vertikalantenner. Antennene jeg har til rådighet på mitt hjemme-QTH er en Fritzel FD-4 windom (80 m – 10 m), en hjemmelaget windom for 60 m, 30 m og 15 m og en Fritzel GPA-30 vertikal for 20 m, 15 m og 10 m. Jeg har også en Kenwood TS-2000X som er brukt til noen av QSO’ene på digimode.
En del av QSO’ene er kjørt fra hytte-QTH og lignende portable QTH’er og da har jeg hovedsaklig brukt min hjemmelagde Elecraft K2 transceiver (100 watt), Elecraft KX3 transceiver (12 watt) eller Yaesu Ft-817. Antennene ved portabelkjøring har stort sett vært en hjemmelaget windom for 80 m – 10 m på hytte-QTH, skywire loop fra mine foreldres QTH, en hjemmelaget trapvertikal for 20 m, 15 og 10 m eller min Buddipole.
I det hele tatt er jeg ganske fornøyd med både antall QSO’er og antall DXCC som jeg har kjørt i 2015, det viser at det er mulig å få til litt også for en travel familiefar med 2 barn og enkelt utstyr som ikke har tid til å være på radioen hver eneste dag og til alle døgnets tider.
Nedenfor er det en oversikt over landene jeg har kjørt i 2015.
DXCC land kjørt i 2015. | ||||
DXCC land: | Kallesignal: | Dato: | Band: | Mode: |
Afghanistan | T6T | 01.04.2015 | 14 | RTTY |
Aland Is | OH0V | 28.11.2015 | 3,5 | CW |
Andorra | C37N | 25.10.2015 | 14 | SSB |
Argentina | LU8AFR | 08.05.2015 | 14 | PSK31 |
Aruba | P49X | 14.02.2015 | 7 | RTTY |
Asiatic Russia | RC9O | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Australia | VK3JA | 31.05.2015 | 14 | CW |
Austria | OE2S | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Azerbaijan | 4K6OF | 12.08.2015 | 14 | PSK31 |
Azores | CR2X | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Bahrain | A93JA | 29.11.2015 | 7 | CW |
Balearic Is | EA6/EA5IDQ | 01.10.2015 | 14 | PSK63 |
Barbados | 8P5A | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Belarus | EW2M | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Belgium | OT5A | 28.03.2015 | 1,8 | SSB |
Bonaire | PJ4A | 28.11.2015 | 21 | CW |
Bosnia Hercegovina | E78T | 14.02.2015 | 3,5 | RTTY |
Brazil | PY1NX | 13.09.2015 | 7 | SSB |
Bulgaria | LZ2JE | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Canada | VA3DX | 14.02.2015 | 7 | RTTY |
Canary Is | EF8U | 26.09.2015 | 7 | RTTY |
Ceuta & Melilla | EA9BO | 01.10.2015 | 14 | PSK31 |
Chile | CE3PDF | 28.04.2015 | 14 | PSK31 |
China | B1Z | 25.10.2015 | 14 | SSB |
Colombia | HK1NA | 14.02.2015 | 7 | RTTY |
Corsica | TK5KP | 22.02.2015 | 14 | SSB |
Crete | SX90IARU | 30.12.2015 | 7 | PSK31 |
Croatia | 9A1A | 28.11.2015 | 1,8 | CW |
Curacao | PJ2LJG | 25.04.2015 | 14 | PSK31 |
Cyprus | C4I | 12.09.2015 | 3,5 | SSB |
Czech Republic | OK7K | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Denmark | OZ90IARU | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
Dodecanese Is | SV5AZK | 10.02.2015 | 21 | PSK63 |
Dominican Republic | HI8CSS | 03.02.2015 | 28 | PSK63 |
Egypt | SU9IG | 22.05.2015 | 18 | SSB |
England | G3UJE | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Estonia | ES4NY | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
European Russia | RK4FD | 25.01.2015 | 1,8 | CW |
Federal Republic of Germany | DL7URH | 23.01.2015 | 1,8 | CW |
Finland | OH2XX | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
France | F6GOX | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Gabon | TR8CA | 01.01.2015 | 28 | RTTY |
Georgia | 4L5O | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Greece | SZ1A | 14.02.2015 | 7 | RTTY |
Greenland | XP1A | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Hungary | HG8DX | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Iceland | TF2LL | 25.10.2015 | 7 | SSB |
India | VU2RCT | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Indonesia | YE2C | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Ireland | EI2CN | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Israel | 4X6TT | 12.09.2015 | 3,5 | SSB |
Italy | IQ3ME | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Japan | JH4UYB | 25.10.2015 | 14 | SSB |
Kaliningradsk | UA2F | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
Kampuchea | XU7TZG | 07.08.2015 | 14 | PSK31 |
Kazakhstan | UP2L | 25.10.2015 | 3,5 | SSB |
Kuwait | 9K2HN | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Latvia | YL2SW | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Lebanon | OD5ZZ | 21.05.2015 | 14 | SSB |
Lithuania | LY7Z | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Luxembourg | LX7I | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Macedonia | Z37M | 28.11.2015 | 7 | CW |
Madeira | CR3L | 26.09.2015 | 7 | RTTY |
Malta | 9H6A | 28.11.2015 | 28 | CW |
Moldova | ER4A | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Montenegro | 4O3A | 26.09.2015 | 7 | RTTY |
Morocco | CN2AA | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Namibia | V55V | 14.02.2015 | 28 | RTTY |
Nepal | 9N7FD | 26.03.2015 | 21 | RTTY |
Netherlands | PI4M | 24.10.2015 | 1,8 | SSB |
Northern Ireland | GI4SZW | 04.02.2015 | 7 | PSK31 |
Norway | LB3RE | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Oman | A45XR | 16.05.2015 | 21 | PSK63 |
Poland | SN7D | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
Portugal | CS2C | 29.11.2015 | 3,5 | CW |
Puerto Rico | WP3C | 14.02.2015 | 14 | RTTY |
Qatar | A71BX | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Reunion Is | FR5GS | 31.12.2015 | 14 | PSK31 |
Romania | YR8E | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Saba and St Eustatius | PJ6A | 26.09.2015 | 21 | RTTY |
Sardinia | IS0HQJ | 14.02.2015 | 14 | RTTY |
Saudi Arabia | 7Z1SJ | 12.09.2015 | 7 | SSB |
Scotland | GM9N | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Serbia | YT0A | 23.01.2015 | 1,8 | CW |
Slovakia | OM7RU | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Slovenia | S57Q | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Spain | EB1LA | 29.03.2015 | 1,8 | SSB |
St Barthelemy | TO4K | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Svalbard | JW9JKA | 03.04.2015 | 21 | SSB |
Sweden | SE0X | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Switzerland | HB2T | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Thailand | HS7WMU | 16.05.2015 | 21 | PSK31 |
Tunisia | 3V8SS | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Turkey | TC0A | 28.11.2015 | 14 | CW |
Ukraine | UY0ZG | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
United Arab Emirates | A65DF | 12.08.2015 | 14 | PSK31 |
United Nations Geneva | 4U0ITU | 29.03.2015 | 7 | SSB |
United States | W1MK | 28.11.2015 | 3,5 | CW |
Uruguay | CW4MAX | 26.09.2015 | 28 | RTTY |
Uzbekistan | UK8AAF | 02.10.2015 | 14 | PSK63 |
Venezuela | YV5MM | 05.05.2015 | 14 | PSK63 |
Wales | GW4BKG | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Nedenfor er en oversikt over hvilke land og hvilke bånd jeg har kjørt på SSB i 2015.
DXCC status på SSB for 2015. | ||||
DXCC land: | Kallesignal: | Dato: | Band: | Mode: |
Aland Is | OH0X | 24.10.2015 | 7 | SSB |
Andorra | C37N | 25.10.2015 | 14 | SSB |
Asiatic Russia | RC9O | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Austria | OE2S | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Azores | CR2X | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Barbados | 8P5A | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Belarus | EU3AA | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Belarus | EW8Y | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Belarus | EW8QQ | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Belgium | OT5A | 28.03.2015 | 1,8 | SSB |
Belgium | OT4A | 25.10.2015 | 3,5 | SSB |
Belgium | OR3A | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Belgium | ON4VDV | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Bosnia Hercegovina | E77C | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Bosnia Hercegovina | E78T | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Bosnia Hercegovina | E71EZC | 01.08.2015 | 14 | SSB |
Brazil | PY1NX | 13.09.2015 | 7 | SSB |
Bulgaria | LZ2JE | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Bulgaria | LZ9W | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Bulgaria | LZ2PS | 10.10.2015 | 7 | SSB |
Bulgaria | LZ9W | 24.10.2015 | 14 | SSB |
Bulgaria | LZ9V | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Bulgaria | LZ90IARU | 24.12.2015 | 24 | SSB |
Bulgaria | LZ9W | 25.10.2015 | 28 | SSB |
Canada | VY2ZM | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Canada | VY2ZM | 12.09.2015 | 14 | SSB |
Canada | VA3ARI | 16.05.2015 | 21 | SSB |
Canada | VY2ZM | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Canary Is | EA8RM | 12.09.2015 | 14 | SSB |
Canary Is | ED8X | 24.10.2015 | 21 | SSB |
Ceuta & Melilla | EG90IARU/1 | 01.04.2015 | 18 | SSB |
Ceuta & Melilla | ED9K | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Ceuta & Melilla | ED9K | 24.10.2015 | 28 | SSB |
China | B1Z | 25.10.2015 | 14 | SSB |
Corsica | TK5KP | 22.02.2015 | 14 | SSB |
Corsica | TK/PB8DX | 24.10.2015 | 21 | SSB |
Crete | SV9FBG | 01.08.2015 | 14 | SSB |
Crete | SX9C | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Croatia | 9A1A | 28.03.2015 | 1,8 | SSB |
Croatia | 9A1A | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Croatia | 9A1A | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Croatia | 9A1A | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Croatia | 9A3BWW | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Cyprus | C4I | 12.09.2015 | 3,5 | SSB |
Cyprus | P3F | 12.09.2015 | 7 | SSB |
Cyprus | 5B4AIF | 12.09.2015 | 14 | SSB |
Cyprus | P33W | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Cyprus | P33W | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Czech Republic | OK7K | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Czech Republic | OK8WW | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Czech Republic | OK1UG | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Czech Republic | OL9A | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Denmark | OZ90IARU | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
Denmark | 5Q2J | 25.10.2015 | 3,5 | SSB |
Denmark | OZ5RB | 04.06.2015 | 5 | SSB |
Dodecanese Is | SV5DKL | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Egypt | SU9IG | 22.05.2015 | 18 | SSB |
England | G0BNR | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
England | M0SIY | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
England | M4D | 29.03.2015 | 7 | SSB |
England | G3Y | 24.10.2015 | 14 | SSB |
Estonia | ES4NY | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
Estonia | ES6RW | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Estonia | ES5GP/P | 01.04.2015 | 14 | SSB |
European Russia | R1DX | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
European Russia | RA7T | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
European Russia | RL4A | 31.01.2015 | 7 | SSB |
European Russia | RL4A | 28.03.2015 | 14 | SSB |
European Russia | RA6ME | 28.03.2015 | 21 | SSB |
European Russia | RY7G | 01.04.2015 | 28 | SSB |
Federal Republic of Germany | DR7B | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Federal Republic of Germany | DF2F | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Federal Republic of Germany | DM9EE | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Federal Republic of Germany | DK65DARC | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Federal Republic of Germany | DL5MEV | 12.06.2015 | 28 | SSB |
Finland | OH2XX | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
Finland | OG9X | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Finland | OH1F | 28.03.2015 | 7 | SSB |
France | F6GOX | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
France | F1AKK | 10.10.2015 | 3,5 | SSB |
France | F5UTN | 28.03.2015 | 7 | SSB |
France | F6KNB | 21.02.2015 | 14 | SSB |
France | F4FSY | 22.02.2015 | 21 | SSB |
France | TM0F | 25.10.2015 | 28 | SSB |
Georgia | 4L2M | 13.09.2015 | 7 | SSB |
Georgia | 4L2M | 12.09.2015 | 14 | SSB |
Georgia | 4L8A | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Georgia | 4L0A | 24.10.2015 | 28 | SSB |
Greece | SZ1A | 24.10.2015 | 7 | SSB |
Greece | J42T | 24.10.2015 | 14 | SSB |
Greece | SV1PMR | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Greece | SV3AQR | 21.02.2015 | 28 | SSB |
Greenland | XP1A | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Greenland | XP1A | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Hungary | HA4XH | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Hungary | HG7T | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Hungary | HA7I | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Hungary | HG7T | 10.10.2015 | 14 | SSB |
Hungary | HG90IARU | 29.12.2015 | 18 | SSB |
Hungary | HG7T | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Iceland | TF2LL | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Iceland | TF3JB | 19.05.2015 | 14 | SSB |
Iceland | TF4X | 24.10.2015 | 21 | SSB |
India | VU2RCT | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Indonesia | YE2C | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Ireland | EI5JQ | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Ireland | EI9HQ | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Ireland | EI1Y | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Ireland | EI9E | 24.10.2015 | 14 | SSB |
Israel | 4X6TT | 12.09.2015 | 3,5 | SSB |
Israel | 4X2M | 24.10.2015 | 7 | SSB |
Israel | 4X6TT | 27.03.2015 | 14 | SSB |
Israel | 4X0T | 12.09.2015 | 21 | SSB |
Israel | 4X7R | 24.10.2015 | 28 | SSB |
Italy | IQ3ME | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Italy | IR4X | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Italy | IR4M | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Italy | IQ2MI | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Italy | 4U5F | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Italy | II90IARU | 24.12.2015 | 24 | SSB |
Italy | IZ8FWN | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Japan | JH4UYB | 25.10.2015 | 14 | SSB |
Kaliningradsk | UA2F | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
Kaliningradsk | UA2F | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Kaliningradsk | RN2F | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Kaliningradsk | UA2F | 29.03.2015 | 14 | SSB |
Kazakhstan | UP2L | 25.10.2015 | 3,5 | SSB |
Kazakhstan | UP2L | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Kazakhstan | UN3M | 12.09.2015 | 14 | SSB |
Kazakhstan | UN6P | 29.03.2015 | 28 | SSB |
Kuwait | 9K2HN | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Kuwait | 9K2HN | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Kuwait | 9K2HN | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Kuwait | 9K2OD | 01.04.2015 | 24 | SSB |
Latvia | YL1ZX | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Latvia | YL3FT | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Latvia | YL2SM | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Lebanon | OD5ZZ | 21.05.2015 | 14 | SSB |
Lebanon | OD5ZZ | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Lithuania | LY9A | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Lithuania | LY7M | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Lithuania | LY7A | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Lithuania | LY3I | 20.02.2015 | 14 | SSB |
Luxembourg | LX7I | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Macedonia | Z39A | 24.10.2015 | 7 | SSB |
Macedonia | Z36T | 21.02.2015 | 21 | SSB |
Madeira | CQ3L | 12.09.2015 | 14 | SSB |
Madeira | CQ3L | 12.09.2015 | 21 | SSB |
Madeira | CT9/R9DX | 29.03.2015 | 28 | SSB |
Moldova | ER4A | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Moldova | ER5DX | 10.10.2015 | 14 | SSB |
Morocco | CN2AA | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Morocco | CN3A | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Morocco | CN2AA | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Morocco | CN3A | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Morocco | CN3A | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Netherlands | PI4M | 24.10.2015 | 1,8 | SSB |
Netherlands | PI4DX | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Netherlands | PD2RKG/P | 02.04.2015 | 7 | SSB |
Netherlands | PE2LZ | 01.08.2015 | 14 | SSB |
Netherlands | PA3EPA | 16.05.2015 | 21 | SSB |
Norway | LB3RE | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Norway | LA8OM | 14.03.2015 | 3,5 | SSB |
Norway | LA1SNA | 01.06.2015 | 5 | SSB |
Norway | LA9DK | 22.11.2015 | 7 | SSB |
Norway | LA8HGA | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Norway | LA8HGA | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Poland | SN7D | 27.02.2015 | 1,8 | SSB |
Poland | SQ6DGO | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Poland | SO9Q | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Poland | SO9Q | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Poland | SP5ENM | 16.05.2015 | 21 | SSB |
Portugal | CR6P | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Portugal | CS2C | 29.03.2015 | 14 | SSB |
Portugal | CR6T | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Portugal | CT2IOV | 29.03.2015 | 28 | SSB |
Puerto Rico | KP3Z | 12.09.2015 | 14 | SSB |
Qatar | A71BX | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Qatar | A71BX | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Qatar | A71AM | 20.05.2015 | 14 | SSB |
Qatar | A71BX | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Qatar | A71BX | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Romania | YR8E | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Romania | YP0C | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Romania | YP0C | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Romania | YO4DW | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Romania | YP7P | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Saudi Arabia | 7Z1SJ | 12.09.2015 | 7 | SSB |
Saudi Arabia | HZ1FI | 25.10.2015 | 28 | SSB |
Scotland | GM9N | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Scotland | GM2T | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Scotland | GM9N | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Scotland | GM9N | 01.08.2015 | 14 | SSB |
Serbia | YT6T | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Serbia | YU0U | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Serbia | YT0W | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Serbia | YT3X | 11.02.2015 | 14 | SSB |
Serbia | YT3M | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Serbia | YT2R | 25.10.2015 | 28 | SSB |
Slovakia | OM7M | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Slovakia | OM7RU | 28.03.2015 | 3,5 | SSB |
Slovakia | OM7M | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Slovakia | OM0M | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Slovenia | S56P | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Slovenia | S590IARU | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Slovenia | S52OP | 29.03.2015 | 7 | SSB |
Slovenia | S52OP | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Slovenia | S58M | 24.10.2015 | 21 | SSB |
Spain | EB1LA | 29.03.2015 | 1,8 | SSB |
Spain | EA3CCN | 24.10.2015 | 3,5 | SSB |
Spain | ED5O | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Spain | AO150E | 04.05.2015 | 14 | SSB |
Spain | EA7LL | 04.04.2015 | 18 | SSB |
Spain | EA3NY | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Spain | EC7AKV | 29.03.2015 | 28 | SSB |
St Barthelemy | TO4K | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Svalbard | JW9JKA | 03.04.2015 | 21 | SSB |
Sweden | SE0X | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Sweden | SK6AW | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Sweden | SK3W | 28.03.2015 | 7 | SSB |
Switzerland | HB2T | 28.02.2015 | 1,8 | SSB |
Switzerland | HB9PUE | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Switzerland | HB9UQX | 12.09.2015 | 7 | SSB |
Switzerland | HB9CIC | 11.10.2015 | 14 | SSB |
Switzerland | HB9ATMA | 29.12.2015 | 18 | SSB |
Switzerland | HB9EYP | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Tunisia | 3V8SS | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Turkey | TC3P | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Turkey | TC2MK | 29.03.2015 | 21 | SSB |
Turkey | TA4CS | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Ukraine | UT5UGR | 01.03.2015 | 1,8 | SSB |
Ukraine | UT5UGR | 29.03.2015 | 3,5 | SSB |
Ukraine | US0HZ | 24.10.2015 | 7 | SSB |
Ukraine | UR6EA | 28.03.2015 | 14 | SSB |
Ukraine | UR5IRM | 01.06.2015 | 18 | SSB |
Ukraine | UW5Q | 28.03.2015 | 21 | SSB |
Ukraine | UR5MKB | 01.01.2015 | 28 | SSB |
United Arab Emirates | A65DR | 29.03.2015 | 21 | SSB |
United Arab Emirates | A61ZX | 28.03.2015 | 28 | SSB |
United Nations Geneva | 4U0ITU | 29.03.2015 | 7 | SSB |
United States | WK1Q | 25.10.2015 | 7 | SSB |
United States | K6ND | 28.03.2015 | 14 | SSB |
United States | K9CT | 25.10.2015 | 21 | SSB |
United States | KZ5MM | 28.03.2015 | 28 | SSB |
Venezuela | YV2CAR | 25.10.2015 | 21 | SSB |
Wales | GW4BKG | 25.10.2015 | 7 | SSB |
Wales | MW0JRX | 24.10.2015 | 14 | SSB |
Nedenfor er en oversikt over hvilke land og hvilke bånd jeg har kjørt på CW i 2015.
DXCC status på CW for 2015. | ||||
DXCC land: | Kallesignal: | Dato: | Band: | Mode: |
Aland Is | OH0V | 28.11.2015 | 3,5 | CW |
Aruba | P40L | 28.11.2015 | 21 | CW |
Asiatic Russia | R8CT | 29.11.2015 | 3,5 | CW |
Asiatic Russia | R8OA | 08.08.2015 | 7 | CW |
Asiatic Russia | UA9CTT | 19.09.2015 | 14 | CW |
Asiatic Russia | RN9RF | 31.05.2015 | 21 | CW |
Asiatic Russia | UA9LDD | 29.11.2015 | 28 | CW |
Australia | VK3JA | 31.05.2015 | 14 | CW |
Austria | OE3K | 25.01.2015 | 1,8 | CW |
Austria | OE3K | 28.11.2015 | 7 | CW |
Bahrain | A93JA | 29.11.2015 | 7 | CW |
Bahrain | A93JA | 28.11.2015 | 21 | CW |
Belarus | EW2M | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Belarus | EW8W | 28.11.2015 | 3,5 | CW |
Belarus | EV1R | 31.05.2015 | 7 | CW |
Belarus | EW8EW | 29.11.2015 | 14 | CW |
Belarus | EW2BO | 31.05.2015 | 28 | CW |
Belgium | ON4IA | 29.11.2015 | 3,5 | CW |
Belgium | OT2X | 19.09.2015 | 7 | CW |
Belgium | OP4K | 31.05.2015 | 14 | CW |
Bonaire | PJ4A | 28.11.2015 | 21 | CW |
Bosnia Hercegovina | E77G | 28.11.2015 | 7 | CW |
Brazil | PY1NX | 31.05.2015 | 21 | CW |
Bulgaria | LZ9W | 31.05.2015 | 3,5 | CW |
Bulgaria | LZ9W | 28.11.2015 | 7 | CW |
Bulgaria | LZ9W | 28.11.2015 | 14 | CW |
Bulgaria | LZ9W | 28.11.2015 | 21 | CW |
Canada | VE3YAA | 30.05.2015 | 14 | CW |
Canary Is | EF8U | 31.05.2015 | 14 | CW |
China | B7Q | 31.05.2015 | 14 | CW |
China | BA4DL | 30.05.2015 | 21 | CW |
Crete | SW9AA | 31.05.2015 | 14 | CW |
Crete | SW9AA | 31.05.2015 | 21 | CW |
Croatia | 9A1A | 28.11.2015 | 1,8 | CW |
Croatia | 9A5Y | 29.11.2015 | 3,5 | CW |
Croatia | 9A1A | 28.11.2015 | 7 | CW |
Croatia | 9A7T | 30.05.2015 | 14 | CW |
Croatia | 9A2AJ | 29.11.2015 | 21 | CW |
Cyprus | P3F | 08.08.2015 | 7 | CW |
Cyprus | P33W | 30.05.2015 | 14 | CW |
Cyprus | P33W | 31.05.2015 | 21 | CW |
Czech Republic | OL7M | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
Czech Republic | OK1JOC | 31.05.2015 | 3,5 | CW |
Czech Republic | OL1M | 31.05.2015 | 7 | CW |
Czech Republic | OK7AW | 29.11.2015 | 14 | CW |
Czech Republic | OL5T | 30.05.2015 | 21 | CW |
Denmark | OZ2TF | 31.05.2015 | 3,5 | CW |
Denmark | OZ6TL | 31.05.2015 | 7 | CW |
Dodecanese Is | SV5/DL3DRN | 31.05.2015 | 21 | CW |
England | G3UJE | 24.01.2015 | 1,8 | CW |
England | M0PCB | 28.11.2015 | 3,5 | CW |
England | 2E0CVN | 31.05.2015 | 7 | CW |
England | G0RPM | 29.11.2015 | 14 | CW |
England | G9W | 31.05.2015 | 21 | CW |
European Russia | RK4FD | 25.01.2015 | 1,8 | CW |
European Russia | RA1QD | 28.11.2015 | 3,5 | CW |
European Russia | R3OM | 31.05.2015 | 7 | CW |
European Russia | R7CA | 29.11.2015 | 14 | CW |
European Russia | RX4CD | 29.11.2015 | 21 | CW |
Federal Republic of Germany | DL7URH | 23.01.2015 | 1,8 | CW |
Federal Republic of Germany | DL4HG | 29.11.2015 | 3,5 | CW |
Federal Republic of Germany | DL7ON | 31.05.2015 | 7 | CW |
