Jeg har alltid syntes at det er litt gøy med statistikk og med moderne loggprogrammer er det gjort på ett øyeblikk å få frem litt statistikk for året som har gått.
I 2014 har jeg kjørt 2781 QSO og jeg har hatt kontakt med 119 DXCC land, av disse har jeg fått bekreftet 96 DXCC, 95 DXCC er bekreftet via Logbook of the World (LOTW), og 20 DXCC er bekreftet med vanlige QSL-kort. Jeg har fått bekreftet 32 QSO’er på vanlige QSL-kort og 1175 QSO’er via LOTW. Statistikken gjelder bare for QSO’er jeg har kjørt med mitt eget kallesignal og bare for QSO’er jeg har kjørt på HF. I tillegg til disse QSO’ene har jeg kjørt en del QSO’er med jubileumsprefikset LI og så har jeg vært utenlands og kjørt derfra.
Diagrammet ovenfor viser aktiviteten for hver måned i 2014.
Jeg var aktiv på radioen i alle årets måneder, unntatt i juni, men da var jeg på ferie i Spania, og jeg var selvsagt på lufta derfra også.
(Klikk på bildet for å se en større versjon.)
Diagrammet ovenfor viser aktiviten fordelt på hvert bånd i 2014.
(Klikk på bildet for å se en større versjon.)
Diagrammet ovenfor viser aktiviten fordelt på mode i 2014.
(Klikk på bildet for å se en større versjon.)
Som man ser fra diagrammene ovenfor har jeg vært mest aktiv i de store contest månedene mars, september, oktober og november, dette er ikke overraskende siden jeg er mest aktiv i contester. For meg er contester muligheten for å få kjørt ett større antall QSO’er og det er min mulighet for å få kjørt litt DX på en effektiv måte uten at jeg trenger å sitte pal ved radioen året rundt. Av samme grunn er det heller ikke overraskene at det er på contestbåndene 80 m, 40 m, 20 m, 15 m og 10 m at jeg har flest QSO’er.
Alle QSO’ene er kjørt med enkelt utstyr, hovedsaklig min Kenwood TS-590, 100 watt eller mindre og trådantenner eller vertikalantenner. Antennene jeg har til rådighet på mitt hjemme-QTH er en Fritzel FD-4 windom (80 m – 10 m), en hjemmelaget windom for 60 m, 30 m og 15 m og en Fritzel GPA-30 vertikal for 20 m, 15 m og 10 m. Jeg har også en Kenwood TS-2000X som er brukt til noen av QSO’ene på digimode.
En del av QSO’ene er kjørt fra hytte-QTH og lignende portable QTH’er og da har jeg hovedsaklig brukt min hjemmelagde Elecraft K2 transceiver (100 watt), Elecraft KX3 transceiver (12 watt) eller Yaesu Ft-817. Antennene ved portabelkjøring har stort sett vært en hjemmelaget windom for 80 m – 10 m, en hjemmelaget trapvertikal for 20 m, 15 og 10 m eller min Buddipole.
I det hele tatt er jeg ganske fornøyd med både antall QSO’er og antall DXCC som jeg har kjørt i 2014, det viser at det er mulig å få til litt også for en travel familiefar med 2 barn og enkelt utstyr som ikke har tid til å være på radioen hver eneste dag og til alle døgnets tider.
Nedenfor er det en oversikt over landene jeg har kjørt i 2014 og kallesignalet jeg først kjørt det landet med i 2014.
Afghanistan | T6T |
Aland Is | OH0X |
Albania | ZA/Z35T |
Algeria | 7X2JV |
Amsterdam & St. Paul Is | FT5ZM |
Andorra | C37NL |
Argentina | LU5FF |
Armenia | EK2AN |
Aruba | P49X |
Asiatic Russia | UA9MA |
Australia | VK7AC |
Austria | OE3RTB |
Azores | CQ8X |
Bahrain | A92AA |
Balearic Is | EA6/GM0EGI |
Belarus | EW2M |
Belgium | OQ5M |
Bonaire | PJ4DX |
Bosnia Hercegovina | E70A |
Brazil | ZW5B |
British Virgin Is | VP2VAK |
Bulgaria | LZ9W |
Canada | VY2TT |
Canary Is | EF8S |
Cape Verde Is | D4C |
Ceuta & Melilla | ED9K |
China | BD9XE |
Colombia | HK1T |
Corsica | TK9R |
Crete | SX9C |
Croatia | 9A1A |
Cuba | CO2WL |
Curacao | PJ2T |
Cyprus | C4A |
Czech Republic | OK1T |
Denmark | OU4X |
Dodecanese Is | SV5/DL2JRM |
Dominican Republic | HI3TEJ |
England | G3UJE |
Estonia | ES5RY |
European Russia | RX1CQ |
Faroe Is | OY9R |
Federal Republic of Germany | DJ0MDR |
Finland | OH10A |
France | TM1A |
French Guiana | FY4PU |
Georgia | 4L5O |
Greece | SV2JAO |
Guatemala | TG9ANF |
Guernsey | GU6EFB |
Hawaii | NH6P |
Hong Kong | VR2XMT |
Hungary | HG7T |
Iceland | TF2MSN |
India | VU2RCT |
Indonesia | YB0NDT |
Ireland | EI2HXB |
Israel | 4Z4OQ |
Italy | IK2CLB |
Jan Mayen | JX3TUA |
Japan | JR4OZR |
Jersey | MJ5Z |
Jordan | JY4CI |
Kaliningradsk | UA2F |
Kampuchea | XU7TZG |
Kazakhstan | UN8CU |
Kuwait | 9K2HN |
Latvia | YL4U |
Liechtenstein | HB0/DL2JRM |
Lithuania | LY7M |
Luxembourg | LX7X |
Macedonia | Z36N |
Madeira | CR3A |
Mariana Is | AH0K |
Martinique | FM4KA |
Mexico | XE1H |
Moldova | ER1MM |
Mongolia | JT1CO |
Montenegro | 4O3A |
Morocco | CN2AA |
Namibia | V5/DJ9KM |
Netherlands | PA5KT |
New Zealand | ZL4IR |
Northern Ireland | GI4SNA |
Norway | LA1DSA |
Poland | SN7Q |
Portugal | CR6P |
Puerto Rico | KP4H |
Qatar | A73A |
Romania | YP0C |
San Marino | T77NC |
Sardinia | IM0/IK0FMB |
Saudi Arabia | HZ1DG |
Scotland | GM4AFF |
Senegal | 6W1SR |
Serbia | YU0A |
Seychelles | S79SD |
Slovakia | OM4ASI |
Slovenia | S51V |
South Africa | ZR9C |
South Korea | DS5USH |
Sovereign Military Order of Malta | 1A0KM |
Spain | EA2KU |
St. Lucia | J6/DL7VOG |
Svalbard | JW9JKA |
Sweden | SM0W |
Switzerland | HB9EYP |
Thailand | E21YDP |
Turkey | YM7KA |
U.S. Virgin Is | WP2Z |
Ukraine | UY3AW |
United Arab Emirates | A65BP |
United Nations HQ | 4U4F |
United States | K3LR |
Uruguay | CX1FU |
Uzbekistan | UK9AA |
Venezuela | YV5KG |
Wales | GW4EVX |
West Malaysia | 9M4DX |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar