Bildet ovenfor viser balunen. Balunen er en Elecraft BL2.
I dag er det siste dag på Kjevik. Antennen jeg satte opp som kun består av noen tilfeldige lengder med 1,5 mm^2 PN-ledning og fødet sånn cirka i midten med en 1:1 balun har fungert over all forventning. Jeg har slitt en del med det høye støynivået her på Kjevik, som oftest ligger støyen på S9 og over, men likevel har jeg klart å kjøre 78 QSO’er og 29 DXCC, noe jeg er svært fornøyd med.
T6 | Afghanistan | 10 m |
UA9 | Asiatic Russia | 10 m |
4J | Azerbaijan | 15 m |
SV5 | Dodecanese | 15 m |
UA3 | European Russia | 40 m, 30 m, 17 m, 12 m, 10 m |
HI | Dominican Rep. | 10 m |
LU | Argentina | 10 m |
PY | Brazil | 10 m |
UN | Kazakhstan | 15 m, 10 m |
ER | Moldova | 17 m |
KP4 | Puerto Rico | 10 m |
ON | Belgium | 30 m, 20 m |
LZ | Bulgaria | 20 m, 12 m, 10 m |
G | England | 20 m |
F | France | 30 m, 20 m, 15 m |
DL | Fed. Republic of Germany | 80 m, 30 m |
SV | Greece | 40 m, 20 m 10 m |
I | Italy | 40 m, 30 , 20 m, 17 m, 15 m |
PA | Netherlands | 30 m |
GI | Northern Ireland | 40 m |
SP | Poland | 40 m, 30 m |
YO | Romania | 12 m |
GM | Scotland | 40 m |
EA | Spain | 40 m, 15 m, 10 m |
HB9 | Switzerland | 40 m, 17 m |
UR | Ukraine | 40 m, 12 m, 10 m |
Den ene siden av antennen hengende bort mot det ene treet som antennen hang i.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar